聚焦中国企业管理实践二十年
国内率先提供企业外贸培训
聚焦中国企业管理实践二十年
国内率先提供企业外贸培训
近期开课安排:
05月30-31苏州(面授 线上)
8月15-16日上海(面授 线上)
-----------------------------------
7月23-24日 上海&直播同步
-----------------------------------
04月25-26日 上海 线上
-----------------------------------
04月25-27日上海 线上
-----------------------------------
04月21-22日北京
-----------------------------------
2024年培训计划已出,欢迎索取资料。以上课题均可安排内训,欢迎咨询!电话:18092186088李老师
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
项目管理最佳实践 | 2 | 4500 | 上海 23-24 | 合肥 12-13 | 苏州 20-21 | 上海 14-15 | 苏州 15-16 | |||||||
项目全过程管理控制与实践 | 2 | 4800 | 16-17上海 | 20-21北京 | 25-26深圳 | 8-9杭州 | 20-21广州 | 24-25成都 | 14-15上海 | 19-20北京 | ||||
研发项目管理 | 2 | 4500 | 上海 13-14 | 苏州 22-23 | 南京 14-15 | |||||||||
敏捷项目管理 | 新增 | 2 | 4800 | 上海 19-20 | 上海 25-26 | |||||||||
ipd集成产品开发管理 | 曾老师 | 2 | 3980 | 26-27北京 29-30上海 | 3-4深圳 | 26-27上海 30-31深圳 | 2-3北京 | |||||||
ipd集成产品开发 | 2 | 5200 | 上海 14-15 | 苏州 16-17 | ||||||||||
市场驱动的新产品开发流程 | 2 | 3980 | 25-26北京 29-30上海 22-23深圳 | 27-28北京 23-24上海 30-31深圳 | ||||||||||
产品市场管理——产品战略与路标规划 | 2 | 3980 | 24-25北京 27-28上海 20-21深圳 | 18-19北京 25-26上海 21-22深圳 | ||||||||||
产品中试管理--从样品到量产 | 2 | 3980 | 29-30北京 26-27上海 7.3-4深圳 | 20-21北京 27-28上海 23-24深圳 | ||||||||||
产品测试管理 | 2 | 3980 | 27-28北京 30-31上海 23-24深圳 | 24-25北京 31-8.1上海 27-28深圳 | 28-29北京 25-26上海 21-22深圳 | |||||||||
产品平台与cbb技术管理 | 2 | 3980 | 22-23北京 29-30上海 25-26深圳 | 30-31北京 23-24上海 27-28深圳 | ||||||||||
研发项目管理 —实战技能、方法、工具和模板 | 2 | 3980 | 27-28上海 3.2-3深圳 | 27-28北京 24-25上海 20-21深圳 | 24-25北京 27-28上海 31-8.1深圳 | 21-22北京 25-26上海 18-19深圳 | 28-29北京 25-26上海 21-22深圳 | |||||||
研发质量保证 | 新增 | 2 | 4500 | 上海 8-9 | ||||||||||
研发度量管理 | 新增 | 2 | 4500 | 上海 12-13 | ||||||||||
研发质量管理--保证产品质量的6个根基 | 2 | 3980 | 27-28北京 30-31上海 23-24深圳 | 28-29北京 31-9.1上海 24-25深圳 | ||||||||||
非标装备/设备研发中的模块化和标准化设计 | ★新增 | 2 | 5000 | 上海 20-21 | ||||||||||
产品全生命周期质量管理 | 新增 | 3 | 5200 | 上海 2-4 | 苏州 4-6 | |||||||||
lcc产品全生命周期成本管理 | 2 | 4200 | 上海 18-19 | |||||||||||
产品可靠性与威布尔分析 | 2 | 4800 | 上海 6-7 | |||||||||||
产品需求分析与需求管理 | 2 | 4500 | 29-30上海 26-27深圳 | 3-4北京 | 上海 17-18 | 30-31上海 26-27深圳 | 2-3北京 | |||||||
敏捷软件开发 | 2 | 3980 | 20-21北京 27-28上海 24-25深圳 | 18-19北京 21-22上海 25-26深圳 | ||||||||||
嵌入式软件开发与质量保证 | 新增 | 2 | 4200 | 上海 27-28 | ||||||||||
triz与创新思维实战应用 | 2 | 4800 | 上海 14-15 | |||||||||||
rams(可靠性、可用性、维修性、安全性)理解与应用 | 3 | 3500 | 上海 5-7 | |||||||||||
成功的产品经理核心技能训练 | 2 | 4500 | 上海 18-19 | 南京 18-19 | ||||||||||
怎样当好研发项目经理 -- 研发项目经理的软技能提升 | jay | 2 | 3980 | 23-24北京 27-28上海 30-31深圳 | 24-25北京 28-29上海 31-9.1深圳 | |||||||||
成功的产品经理 --产品经理的野蛮成长 | jay | 2 | 3980 | 27-28上海 | 2-3北京 | 26-27北京 30-31上海 11.2-3深圳 | ||||||||
charles | 2 | 3980 | 23-24深圳 | 30-31北京 27-28上海 23-24深圳 | 29-30北京 25-26上海 22-23深圳 | 27-28北京 31-8.1上海 24-25深圳 | 31-9.1上海 28-29深圳 | 21-22北京 28-29上海 25-26深圳 | ||||||
研发人员的考核与激励 | jay | 2 | 3980 | 22-23北京 25-26上海 29-30深圳 | 25-26北京 28-29上海 21-22深圳 | |||||||||
研发人员产品创新与思维训练 | 新增 | 2 | 4500 | 合肥 30-31 | 上海 19-20 | |||||||||
研发人员的考核与激励 | jay | 2 | 3980 | 22-23北京 25-26上海 29-30深圳 | 25-26北京 28-29上海 21-22深圳 | |||||||||
数字化技术在研发中的应用 | 新增 | 1 | 2800 | 上海 2 | ||||||||||
vave-面向成本优化的设计及价值分析/价值工程 | 2 | 4800 | 上海 17-18 | 南京 8-9 | ||||||||||
dfmea-研发失效模式与影响分析 | 2 | 4000 | 苏州 22-23 | 上海 19-20 | ||||||||||
dfm-可制造性设计 | 新增 | 2 | 4800 | 上海 12-13 | ||||||||||
dfx – 面向量产设计 | 2 | 4800 | 上海 7-8 | |||||||||||
dfr-可靠性设计 | 2 | 4800 | 上海 24-25 | |||||||||||
dfp-可采购性设计 | ★新增 | 2 | 4800 | 上海 3-4 | ||||||||||
dfmea-研发失效模式与影响分析 | 2 | 4000 | 苏州 22-23 | 上海 19-20 | ||||||||||
doe-实验设计实战应用 | 2 | 4000 | 上海 16-17 | 苏州 15-16 | 上海 17-18 | |||||||||
qfd-质量功能展开 | 2 | 4000 | 上海 7-8 | |||||||||||
美国/欧洲几何尺寸和公差(gd&t)高级培训 | 2 | 4500 | 合肥 9-10 | 上海 15-16 | 苏州 7-8 | 上海 12-13 | ||||||||
检测技术与检具设计 | 2 | 4500 | 上海 23-24 | |||||||||||
尺寸链计算和公差叠加 | 2 | 4500 | 上海 28-29 | |||||||||||
工装夹具设计 | 新增 | 2 | 4500 | 上海 12-13 |
2023年全新培训课表
课题 | 专家 | 天数 | 价格 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
国际贸易实务高级研修班(直播同步) | 刘希洪 | 3 | 5200 | 16-18上海 | 20-22广州 | 25-27上海 | 15-17青岛 | 24-26成都 | 21-23上海 | 26-28深圳 | 23-25北京 | 21-23上海 | ||
国际贸易风险管控与进出口实务操作 | 刘轶韵 | 2 | 4500 | 29-30 北京 | 17-18 杭州 | |||||||||
全球供应链管理 | 陈硕 | 2 | 5800 | 8-9深圳 | ||||||||||
国际贸易风险识别与涉税、出口管制应对专题会议 | 专家团 | 2 | 4600 | 6月9-10北京 | 9月18-19北京 | |||||||||
incoterms2020 新规下进出口关务流程及国际采购管理与合同要点 | 刘轶韵 | 2 | 4500 | 30-31上海 | 27-28上海 | |||||||||
incoterms2020贸易术语管控与进出口关务实务(直播同步) | 沈克华 | 2 | 4500 | 23-24直播 | 23-24北京 | 上海 20-21 | 25-26青岛 | 20-21北京 | 上海 17-18 | 26-27上海 | ||||
海关价格质疑应对与企业商品归类、税号申报规范 | 3 | 5800 | 17-18上海 | 16-17青岛 | 18-19北京 | 22-23上海 | ||||||||
企业关务精英人才训练营 | 王华强 | 3 | 5800 | 16-18北京 | 25-27上海 | 21-23上海 | 23-25北京 | |||||||
新海关aeo高级认证标准精讲与案例分析 | 新增 | 2 | 4500 | 23-24上海 | 13-14上海 | 14-15北京 | 24-25 上海 | 27-28深圳 | 14-15上海 | |||||
进出口企业应对海关“八大质疑”及后续监管策略高级研讨班 | 赵宏 | 2 | 4500 | 25-26直播 | ||||||||||
进出口业务稽查风险与合规管理(直播同步) | 蒋海帆 | 2 | 4500 | 21-22 上海 | 25-26 上海 | |||||||||
进出口活动风险内部审计与企业健康体检分析 | 孙怡 | 2 | 4500 | 25-26 直播 | 21-22上海 | |||||||||
2024海关法修订解析及数字化监管模式对外贸发展影响 | 赵宏 | 2 | 4500 | 1月05-06直播 | ||||||||||
商品归类操作与合法避税 | 赵宏 | 2 | 4500 | 20-21直播 | 30-31 北京 | |||||||||
加工贸易业务操作与保税管理(直播同步) | 蒋海帆 | 2 | 4500 | 25-26 青岛 | 23-24 上海 | |||||||||
对外贸易管制与合法规避海关监管以及危险品仓储运输与通关要点 | 赵宏 | 2 | 4500 | 27-28 直播 | 18-19 直播 | |||||||||
海外客户开发、维护管理与商务谈判实战技巧 | 钟老师 | 2 | 5800 | 21-22北京 | 27-28青岛 | 26-27上海 | ||||||||
国际海洋运输危险品法规培训imdg | 5600 | 29-02广州 | 27-29上海 | 10-12广州 | 19-21上海 | 26-28深圳 | 19-21上海 | 15-17广州 | 19-21上海 | |||||
iata国际航空运输危险品法规及实操 | 4600 | 17-18上海 | ||||||||||||
水路危险货物安全运输基础知识培训(申报员,装箱检察员) | 4500 | 17-18上海 | 24-25广州 | |||||||||||
锂电池以及新能源退役锂电池国际运输实务 | 4800 | 27-28广州 | 8-9广州 | 22-23上海 | 17-18上海 | |||||||||
深刻了解ghs体系,精准把控核心报告 | 4500 | 上海 | 广州 |
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 2 | 5800 | 上海 20-21 | 苏州 12-13 | |||||||||||
智能工厂运营大数据的应用 | 2 | 5000 | 上海 17-18 | ||||||||||||
企业供应链的数字化转型之路 | 新增 | 1 | 2800 | 上海 5 | |||||||||||
制造型企业质量管理的数字化转型之路 | 新增 | 1 | 2800 | 上海 10 | |||||||||||
企业精益运营管理与工业4.0高级研修班 | 2 | 4680 | 16-17北京 | 14-15天津 | |||||||||||
工业4.0与智能制造 | 1 | 2800 | 上海 10 | ||||||||||||
智能制造趋势下的生产计划排程与aps系统 | 新增 | 2 | 4900 | 上海 23-24 | 南京 16-17 | 苏州 7-8 | |||||||||
流程变革赋能训练营 | 4 | 12,000 |
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
自我管理-高效能的管理认知与职业经理人角色定位 | 2 | 4500 | 上海 26-27 | ||||||||||||
工作管理-经理人的目标与计划管理 | 2 | 4500 | 上海 13-14 | ||||||||||||
教练赋能-员工辅导与有效激 | 2 | 4500 | 上海 17-18 | ||||||||||||
领导魅力-卓越领导力与情景领导技巧 | 2 | 4500 | 上海 24-25 | ||||||||||||
基于平衡计分卡(bsc)的战略解码 | 新增 | 2 | 5800 | 上海 14-15 | |||||||||||
向华为学习-先进企业内控实践 | ★新增 | 2 | 5600 | 上海 6-7 | |||||||||||
okr敏捷目标管理 | 1 | 3000 | 上海 21 | ||||||||||||
系统化问题解决与决策 | 2 | 4800 | 上海 20-21 | 苏州 30-31 | 上海 14-15 | ||||||||||
懂业务的hr:数据分析驱动人力效能提升 | 2 | 6800 | 12-13上海 | 16-17北京 | 20-21深圳 | 25-26广州 | 08-09杭州 | 17-18深圳 | 07-08北京 | 19-20上海 | 23-24广州 | ||||
非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 4800 | 23-24上海 | 20-21深圳 | 18-19北京 | 15-16广州 | 6-7杭州 | 24-25成都 | 7-8上海 | ||||||
非财务经理的财务管理 | 2 | 4800 | 9-10上海 | 20-21深圳 | 18-19北京 | 15-16广州 | 20-21杭州上海24-25 | 24-25成都 | 14-15上海 | 19-20北京 | 23-24深圳 | ||||
团队领导力®沙盘模拟 | ★pg电子试玩网站免费的版权 | 2 | 4800 | 上海 18-19 | 南京 10-11 | ||||||||||
现代管理者影响力与管理能力提升 | 2 | 4500 | 苏州 21-22 | 上海 21-22 | |||||||||||
领导者的教练技巧 | 2 | 4500 | 上海 20-21 | ||||||||||||
教练式领导力 | 2 | 6800 | 30-31上海 | 27-28深圳 | 18-19北京 | 29-30广州 | 6-7杭州 | 21-22成都 | 26-27上海 | ||||||
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 2 | 4800 | 13-14上海 | 18-19北京 | 29-30深圳 | 24-25广州 | 21-22杭州 | 19-20上海 | |||||||
新任经理、部门经理全面管理技能提升训练 | 2 | 4680 | 18-19北京 | 27-28天津 | 16-17北京 | ||||||||||
中层经理管理能力提升 | 2 | 4800 | 5-6上海 | 24-25北京 | 08-09广州24-25杭州 | 14-15深圳28-29成都 | 12-13上海 | 07-08北京31-7.1广州 | 26-27杭州 | 18-19深圳 | 20-21成都 | 20-21上海 | 17-18北京 | 22-23深圳 | |
跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 4500 | 上海 23-24 | 苏州 25-26 | 南京 27-28 | 上海 22-23 | 苏州 25-26 | ||||||||
沟通技巧®(沙盘模拟) | 2 | 4500 | 上海 15-16 | ||||||||||||
打造敏捷高绩效团队与执行力提升(含人才测评) | 2 | 4800 | 上海 17-18 | ||||||||||||
以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 2 | 4800 | 上海 21-22 | 南京 15-16 | 苏州 14-15 | ||||||||||
非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 4500 | 上海 24-25 | ||||||||||||
高情商管理者 | 2 | 4500 | 上海 14-15 | 苏州 10-11 | |||||||||||
压力与情绪管理 | 2 | 4000 | 苏州 13-14 | 上海 23-24 | |||||||||||
时间管理及工作效率提升 | 2 | 4680 | 上海 16-17 | 20-21北京 | 苏州 13-14 | 上海 12-13 | |||||||||
系统化问题解决与决策 | 2 | 4500 | 上海 20-21 | 苏州 30-31 | 上海 14-15 | ||||||||||
创新思维与创新管理 | 2 | 4800 | 上海 23-24 | ||||||||||||
金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 2 | 4580 | 11-12上海 | 15-16北京 | 27-28深圳 | 19-20广州 | 9-10上海 | 14-15北京 | |||||||
金字塔原理:逻辑思维与有效呈现(结构性思维) | 2 | 4200 | 上海 12-13 | 苏州 30-31 | |||||||||||
结构思考力®透过结构看思考表达 | 2 | 4500 | 苏州 23-24 | 南京 19-20 | 上海 24-25 | 合肥 19-20 | 上海 8-9 | ||||||||
现代企业档案管理全流程专业规范与业务实操实务 | 2 | 4580 | |||||||||||||
简洁有力、直指内心-工作型ppt深度策划 | 1 | 1800 | 上海 10 | ||||||||||||
创新思维、快如闪电-10秒完成数据分析(excel) | 2 | 1800/3600 | 苏州 16-17 | 上海 11 | 上海 30-31 | ||||||||||
轻松一点、完美呈现-excel vba高效办公 | 2 | 3600 | 上海 24-25 | 苏州 8-9 | |||||||||||
python数据分析与数据挖掘实战 | 2 | 3600 | 上海 19-20 | ||||||||||||
power bi数据可视化 | 新增 | 2 | 3600 | 苏州 16-17 | 上海 5-6 |
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
数字化技术在人力资源管理转型中的应用 | 新增 | 1 | 2800 | 上海 25 | |||||||||||
人力资源全系列能力提升 | 2 | 4200 | 上海 18-19 | ||||||||||||
hrbp人力资源如何成业务部门的麻将胡了pg电子网站的合作伙伴 | 2 | 5800 | 上海 14-15 | ||||||||||||
以业务为导向的人才管理与发展体系 | 2 | 4500 | 上海 21-22 | ||||||||||||
人才盘点与人才画像 | 新增 | 1 | 2500 | 上海 26 | |||||||||||
金牌面试官:高效招聘与面试技巧 | 2 | 4800 | 5-6上海 | 9-10北京 | 23-24深圳 | 27-28成都 | 18-19广州 | 1-2杭州 | 13-14北京 | 10-11上海 | 14-15深圳 | ||||
基于核心胜任能力的star面试技巧 | 2 | 4200 | 上海 23-24 | 上海 22-23 | |||||||||||
基于战略导向的薪酬与绩效管理 | 2 | 4980 | 9-10上海 | 13-14北京 | 25-26深圳 | 20-21广州 | 17-18上海 | 21-22北京 | 26-27深圳 | ||||||
如何操盘培训项目-从方案设计到效果产出 | 1 | 2500 | 上海 18 | 苏州 18 | |||||||||||
绩效管理与薪酬体系设计 | 2 | 4680 | 20-21北京 | 7-8北京 | 1月11-12北京 | ||||||||||
基于战略的敏捷绩效管理工作坊 | 2 | 4800 | 上海 9-10 | ||||||||||||
培训培训师ttt之授课技巧 | 2 | 4980 | 23-24上海 | 30-31深圳 | 13-14北京 | 18-19广州 | |||||||||
ttt内训师能力提升-授课技巧及课程开发 | 2 | 4500 | 苏州 28-29 | 上海 25-26 | 南京26-27 | ||||||||||
以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 2 | 4800 | 上海 21-22 | 南京 15-16 | 苏州 14-15 | ||||||||||
pg电子试玩网站免费的文化建设与落地执行 | 新增 | 1 | 2500 | 上海 25 | |||||||||||
辞退员工面谈技巧和离职员工的情绪管理 | 1 | 3500 | 6上海 | 10北京 | 24深圳 | 28广州 | 14上海 | 18北京 | 22深圳 | ||||||
新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、裁员解雇及违纪问题员工处理技巧 | a单元 | 2 | 3500 | 23-24广州 | 20-21上海27-28深圳 | 17-18广州24-25上海30-31深圳 | |||||||||
b单元 | 2 | 3500 | 25-26广州30-31上海 | 8-9深圳 | 26-27广州 | 02-03上海09-10深圳 | |||||||||
c单元 | 2 | 3500 | 13-14广州20-21上海27-28深圳 | 29-30广州 | 14-15上海28-29深圳 | ||||||||||
hr必备法律知识及合规风险防控 | 2 | 4200 | 上海 25-26 | 合肥 14-15 | 苏州 19-20 | ||||||||||
行政管理实操训练 | 2 | 4800 | 5-6上海 | 23-24深圳 | 9-10北京 | 27-28广州 | 13-14上海 | 17-18北京 | 21-22深圳 | 9-10上海 |
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
培养战略思维-营销方向 | 2 | 5200 | 上海 26-27 | ||||||||||||
差异化营销 | 2 | 4800 | 上海 26-27 | ||||||||||||
市场营销数据的分析与挖掘 | 2 | 4800 | 23-24上海 | 20-21北京 | 25-26深圳 | 15-16杭州 | 20-21广州 | 14-15上海 | |||||||
大客户开发与维护策略技巧 | 2 | 4980 | 23-24上海 | 30-31北京 | 20-21深圳 | 25-26杭州 | 15-16广州 | 27-28成都 | 7-8上海 | 19-20北京 | 23-24深圳 | ||||
pg电子试玩网站免费的解决方案销售与管控 | 2 | 4980 | 13-14上海 | 25-26深圳 | 15-16北京 | 10-11杭州 | 21-22广州 | 26-27上海 | |||||||
销售渠道建设与管理 | 2 | 4980 | 16-17上海 | 13-14北京 | 18-19深圳 | 15-16广州 | 13-14杭州 | 24-25成都 | 21-22上海 | 26-27北京 | |||||
专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 2 | 4000 | 上海 14-15 | 上海 12-13 | |||||||||||
专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 2 | 4000 | 上海 21-22 | 苏州 25-26 | 上海 16-17 | ||||||||||
顾问式销售实战技巧 | 2 | 4500 | 苏州 25-26 | 上海 22-23 | |||||||||||
如何构建高效能的销售团队 | 1 | 2500 | 上海 29 | ||||||||||||
价值销售-客户需求挖掘及价值塑造 | 2 | 4000 | 上海 27-28 | 苏州 24-25 | |||||||||||
大客户项目型销售管理与控制 | 2 | 5800 | |||||||||||||
大客户、工业品(b2b)项目型销售技巧abc | 2 | 4800 | |||||||||||||
工业品大客户型销售的渠道体系构建与动力设计 | 2 | 6200 | |||||||||||||
工业品大客户型市场的营销管理与markting战略 | 2 | 6900 | |||||||||||||
制造型企业客户投诉处理及应对技巧 | 2 | 4000 | 上海 26-27 | 苏州 27-28 | |||||||||||
有效处理客户不满 抱怨 投诉 | 2 | 4200 | |||||||||||||
客户服务的管理与投诉处理技巧 | 2 | 4580 | 12-13上海 | 22-23北京 | 10-11广州22-23成都 | 12-13深圳 26-27成都 | 10-11上海 | 09-10北京28-29广州 | 28-29杭州 | 16-17深圳 | 22-23成都 | 18-19上海 | 15-16北京 | 20-21深圳 | |
卓越的客户服务技巧训练 | 2 | 3990 | |||||||||||||
超越客户期望的服务技巧 | 2 | 4000 | 上海 30-31 |
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
构建基于业务及其风险管理的质量管理体系 | 2 | 3000 | 上海8-9 | ||||||||||||
高效审核技巧 | 2 | 3000 | 上海 30-31 | 苏州 30-31 | |||||||||||
iso 9001质量管理体系文件策划与编写指导 | 2 | 2500 | 上海 12-13 | ||||||||||||
标准化管理在企业中的应用 | 新增 | 1 | 2000 | 上海28-29 | |||||||||||
卓越绩效评价准则理解和实施 | 新增 | 2 | 2500 | 上海 8-9 | |||||||||||
iso 9001 质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2 | 1600 | 上海 12-13 | 苏州 7-8 | |||||||||||
iso 9001 & iso 14001 & iso 45001 三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 4 | 3200 | 苏州 15-18 | 上海 15-18 | 嘉兴 19-22 | 苏州 17-20 | 上海 26-29 | 嘉兴 12-15 | 苏州 21-24 | 上海 18-21 | 嘉兴 18-21 | 上海 22-25 | 苏州 13-16 | ||
iatf 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、 实施及内审员培训 | 3 | 2500 | 上海 20-22 | 杭州 16-18 | 苏州 18-20 | 南京 25-27 | 嘉兴 6-8 | 常州 15-17 | 上海 21-23 | 合肥 7-9 | 苏州 26-28 | 上海 20-22 | 嘉兴 13-15 | ||
iso 26262 道路车辆功能安全标准理解、实施及内审员培训 | 新增 | 3 | 5000 | 上海 13-15 | |||||||||||
iso/ts 22163 铁路认证体系标准理解、实施及内审员培训 | 新增 | 2 | 2500 | 上海 1-2 | |||||||||||
iso 13485 医疗器械行业质量管理体系 标准理解、实施及内审员培训 | 2 | 2500 | 上海 9-10 | ||||||||||||
as 9100/9110/9120 航空航天质量管理体系 标准及内审员培训 | 新增 | 2 | 2500 | 上海 10-11 | |||||||||||
iso 22000/haccp 食品安全管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 新增 | 2 | 2500 | 上海 5-6 | |||||||||||
iso 17025 实验室认可管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 新增 | 2 | 2500 | 上海 8-9 | |||||||||||
iso 14001 & iso 45001 ehs管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 2400 | 苏州 16-18 | 上海 16-18 | 嘉兴 20-22 | 苏州 18-20 | 上海 27-29 | 嘉兴 13-15 | 苏州 22-24 | 上海 19-21 | 嘉兴 19-21 | 上海 23-25 | 苏州 14-16 | ||
iso 50001/gb/t 23331 能源管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 3000 | 上海 4-5 | ||||||||||||
iso 14064 温室气体核查管理体系内部核查员培训 | 2 | 2500 | 上海 9-10 | 无锡 26-27 | 苏州 11-12 | 上海 29-30 | |||||||||
基于业务连续性的应急响应与恢复管理 | 2 | 3500 | 上海20-21 | ||||||||||||
iso/iec 27001 :2013&27701:2019 信息安全管理及个人隐私 信息安全体系(isms)标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 3000 | 上海 11-13 | 苏州 12-14 | |||||||||||
iso 22301 业务连续性管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 3000 | 上海 6-8 | ||||||||||||
sa 8000 社会责任管理体系标准及内审员 | 2 | 2500 | 上海 29-30 | ||||||||||||
iso 37301:2021合规管理体系内审员培训 | 2 | 4000 | 上海 9-10 | ||||||||||||
gb∕t 29490-2013 企业知识产权管理规范体系 标准理解、实施及内审员培训 | 2 | 2500 | 上海 30-31 |
2023年全新培训课表
课程 | 专家 | 天数 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
智能工厂运营大数据的应用 | 新增 | 2 | 5000 | 上海 17-18 | |||||||||||
智能制造与精益标杆工厂(工厂实战班) | 2 | 3500 | 杭州 11-12 | ||||||||||||
工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 4500 | 苏州 25-26 | 上海 17-18 | |||||||||||
精益生产全景式推行(工厂实战班) | 工厂实战 | 2 | 4800 | 上海 23-24 | 上海 18-19 | 南京 23-24 | |||||||||
精益生产实践ie现场改善效率提升高级研修班 | 郭晓宁 | 2 | 4800 | 28-29 深圳 | 16-17 深圳 | 19-20 深圳 | 03-04 深圳 | 27-28 深圳 | |||||||
精益工厂布局 | 新增 | 2 | 4200 | 上海 15-16 | |||||||||||
如何减少精益制造过程中的七大浪费 | 2 | 3800 | 上海 27-28 | 苏州 15-16 | |||||||||||
现场管理改善系统化pg电子试玩网站免费的解决方案 | 2 | 4500 | 南京 2-3 | 上海 26-27 | |||||||||||
现场精细化管理改善与提升 | 2 | 4000 | 上海 16-17 | 苏州 7-8 | 上海 11-12 | 合肥 29-30 | |||||||||
lcia 低成本智能自动化 | 新增 | 1 | 2500 | 上海 22 | |||||||||||
价值流分析与精益价值流设计 | 2 | 4000 | 苏州 16-17 | 上海28-29 | 南京 15-16 | ||||||||||
5s与目视管理推行实战 | 2 | 3800 | 上海 14-15 | 合肥 21-22 | 苏州 23-24 | ||||||||||
ie现代工业工程-效率改善的利器 | 2 | 4000 | 上海 20-21 | 南京 24-25 | |||||||||||
ie技术与现场效率改善高级研修班 | 2 | 4680 | 23-24北京 | 25-26天津 | 6-7北京 | 23-24天津 | |||||||||
防错防呆推行及最佳实践 | 2 | 4000 | 苏州 28-29 | 上海 10-11 | |||||||||||
sop标准化作业及生产效率改善 | 2 | 4000 | 上海 16-17 | 苏州 14-15 | |||||||||||
设备全生命周期管理 | 2 | 4200 | 上海 14-15 | ||||||||||||
基于零故障管理的全员生产维护tpm活动(高级篇) | 2 | 4000 | 上海 28-29 | 苏州 20-21 | |||||||||||
全员生产维护tpm活动(工厂实战班) | 工厂实战 | 2 | 4500 | 上海 13-14 | |||||||||||
tpm精细化设备维护管理(tpm八本柱之计划保全) | 2 | 4000 | 上海 9-10 | 合肥13-14 | |||||||||||
制造部门如何开展tpm自主维护活动 (tpm八本柱之自主保全) | 2 | 4000 | 苏州 17-18 | 上海 28-29 | 南京 17-18 | ||||||||||
设备精益管理-5大技能提升 | ★ pg电子试玩网站免费的版权/独家 | 2 | 4000 | 上海 10-11 | 苏州 20-21 | ||||||||||
制造问设备要效率-提升oee | 2 | 4000 | 上海 12-13 | 苏州 14-15 | |||||||||||
aiag-vda失效模式与影响分析(新版fmea) | 2 | 4680 | 14-15线上 | 16-17天津 | |||||||||||
mfmea-设备失效模式与影响分析 | 新增 | 2 | 4000 | 上海25-26 | |||||||||||
ehs经理人战略规划、目标决策及管理策划 | 1 | 2500 | 上海 18 | ||||||||||||
ehs合规及法律责任 | 2 | 4000 | 上海 7-8 | 苏州 8-9 | |||||||||||
ehs绩效报告和评审 | 1 | 2500 | 上海 19 | ||||||||||||
ehs应急管理的法规要求及其实践 | 2 | 4000 | 上海 19-20 | ||||||||||||
ehs风险识别、评估控制及应急管理 | 2 | 4000 | 上海 30-31 | 苏州 24-25 | |||||||||||
ehs专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 3 | 4500 | 上海 16-18 | 嘉兴 13-15 | 苏州 14-16 | ||||||||||
工厂安全与环境管理ehs高级研修班 | 2 | 4680 | 15-16北京 | 28-29天津 | |||||||||||
危险化学品与职业健康系统化实战 | 2 | 4680 | 13-14北京 | 17-18北京 | 21-22北京 | ||||||||||
ehs专业能力提高班 (机械安全/电气安全/上锁挂牌/承包商管理) | 2 | 4000 | 上海 18-19 | ||||||||||||
危险化学品的安全管理 | 2 | 4000 | 上海 18-19 | ||||||||||||
金牌班组长管理技能与综合素质提升 | 2 | 4280 | 苏州 27-28 | 嘉兴 27-28 | 上海 28-29 | 22-23北京 | 苏州 24-25 | 21-22天津合肥 26-27 | 合肥 26-27 | ||||||
