贸易实务培训班提供2024年进出口税则税目调整表 -pg电子试玩网站免费
附5
进出口税则税目调整表
单位:税率(%)
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 | 货品名称 | 最惠国 税率 | 普通 税率 | 税则号列 | 货品名称 | 最惠国 税率 | 普通 税率 | 调整前 | 调整后 | ||
1 | 12.11 | 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似 用途的植物或这些植物的某部分(包括子 仁及果实),鲜、冷、冻或干的,不论是 否切割、压碎或研磨成粉: | 12.11 | 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似 用途的植物或这些植物的某部分(包括子 仁及果实),鲜、冷、冻或干的,不论是 否切割、压碎或研磨成粉: | |||||||
2 | -其他: | -其他: | |||||||||
3 | ---主要用作药料的植物及其某部分: | ---主要用作药料的植物及其某部分: | |||||||||
4 | 1211.9011 | ----当归 | 6 | 30 | 1211.9011 | ----当归 | 6 | 30 | |||
5 | 1211.9012 | ----三七(田七) | 6 | 20 | 1211.9012 | ----三七(田七) | 6 | 20 | |||
6 | 1211.9013 | ----党参 | 6 | 20 | 1211.9013 | ----党参 | 6 | 20 | |||
7 | 1211.9014 | ----黄连 | 6 | 20 | 1211.9014 | ----黄连 | 6 | 20 | |||
8 | 1211.9015 | ----菊花 | 6 | 20 | 1211.9015 | ----菊花 | 6 | 20 | |||
9 | 1211.9016 | ----冬虫夏草 | 6 | 20 | 1211.9016 | ----冬虫夏草 | 6 | 20 | |||
10 | 1211.9017 | ----贝母 | 6 | 20 | 1211.9017 | ----贝母 | 6 | 20 | |||
11 | 1211.9018 | ----川芎 | 6 | 20 | 1211.9018 | ----川芎 | 6 | 20 | |||
12 | 1211.9019 | ----半夏 | 6 | 20 | 1211.9019 | ----半夏 | 6 | 20 | |||
13 | 1211.9021 | ----白芍 | 6 | 20 | 1211.9021 | ----白芍 | 6 | 20 | |||
14 | 1211.9022 | ----天麻 | 6 | 20 | 1211.9022 | ----天麻 | 6 | 20 | |||
15 | 1211.9023 | ----黄芪 | 6 | 30 | 1211.9023 | ----黄芪 | 6 | 30 | |||
16 | 1211.9024 | ----大黄、籽黄 | 6 | 20 | 1211.9024 | ----大黄、籽黄 | 6 | 20 | |||
17 | 1211.9025 | ----白术 | 6 | 20 | 1211.9025 | ----白术 | 6 | 20 | |||
18 | 1211.9026 | ----地黄 | 6 | 20 | 1211.9026 | ----地黄 | 6 | 20 | |||
19 | 1211.9027 | ----槐米 | 6 | 20 | 1211.9027 | ----槐米 | 6 | 20 |
第 257 页
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 调整前 调整后 | |||||||||
20 | 1211.9028 | ----杜仲 | 6 | 20 | 1211.9028 | ----杜仲 | 6 | 20 | |||
21 | 1211.9029 | ----茯苓 | 6 | 20 | 1211.9029 | ----茯苓 | 6 | 20 | |||
22 | 1211.9031 | ----枸杞 | 6 | 30 | 1211.9031 | ----枸杞 | 6 | 30 | |||
23 | 1211.9032 | ----大海子 | 6 | 20 | 1211.9032 | ----大海子 | 6 | 20 | |||
24 | 1211.9033 | ----沉香 | 3 | 20 | 1211.9033 | ----沉香 | 3 | 20 | |||
25 | 1211.9034 | ----沙参 | 6 | 20 | 1211.9034 | ----沙参 | 6 | 20 | |||
26 | 1211.9035 | ----青蒿 | 6 | 20 | 1211.9035 | ----青蒿 | 6 | 20 | |||
27 | 1211.9036 | ----甘草 | 6 | 30 | 1211.9036 | ----甘草 | 6 | 30 | |||
28 | 1211.9037 | ----黄芩 | 6 | 20 | 1211.9037 | ----黄芩 | 6 | 20 | |||
29 | 1211.9038 | ----椴树(欧椴)花及叶 | 6 | 20 | 1211.9038 | ----椴树(欧椴)花及叶 | 6 | 20 | |||
30 | 1211.9039 | ----其他 | 6 | 20 | 新增本国 子目注释 | 1211.9039 | ----其他[注2] | 6 | 20 | ||
31 | 1211.9050 | ---主要用作香料的植物及其某部分 | 8 | 50 | 1211.9050 | ---主要用作香料的植物及其某部分 | 8 | 50 | |||
32 | ---其他: | ---其他: | |||||||||
33 | 1211.9091 | ----鱼藤根、除虫菊 | 3 | 11 | 1211.9091 | ----鱼藤根、除虫菊 | 3 | 11 | |||
34 | 1211.9099 | ----其他 | 9 | 30 | 1211.9099 | ----其他 | 9 | 30 | |||
35 | 32.06 | 其他着色料;本章注释三所述的制品,但 税目32.03、32.04及32.05的货品除外; 用作发光体的无机产品,不论是否已有化 学定义: | 32.06 | 其他着色料;本章注释三所述的制品,但 税目32.03、32.04及32.05的货品除外; 用作发光体的无机产品,不论是否已有化 学定义: | |||||||
36 | -以二氧化钛为基本成分的颜料及制品: | -以二氧化钛为基本成分的颜料及制品: | |||||||||
37 | --以干物质计二氧化钛含量在80%及以上 的: | --以干物质计二氧化钛含量在80%及以上 的: | |||||||||
38 | 3206.1110 | ---钛白粉 | 6.5 | 30 | 删除子目 | 3206.1110 | 3206.1111 3206.1119 | ||||
39 | ---钛白粉: |
第 258 页
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 调整前 调整后 | |||||||||
40 | 新增子目 | 3206.1111 | ----金红石型含量≥99.8%、明度(干粉 l*)≥99.0 | 6.5 | 30 | ex3206.1110 | 3206.1111 | ||||
41 | 新增子目 | 3206.1119 | ----其他 | 6.5 | 30 | ex3206.1110 | 3206.1119 | ||||
42 | 3206.1190 | ---其他 | 6.5 | 30 | 3206.1190 | ---其他 | 6.5 | 30 | |||
43 | 3206.1900 | --其他 | 10 | 30 | 3206.1900 | --其他 | 10 | 30 | |||
44 | 35.04 | 蛋白胨及其衍生物;其他税目未列名的蛋 白质及其衍生物;皮粉,不论是否加入铬 矾: | 35.04 | 蛋白胨及其衍生物;其他税目未列名的蛋 白质及其衍生物;皮粉,不论是否加入铬 矾: | |||||||
45 | 3504.0010 | ---蛋白胨 | 3 | 11 | 3504.0010 | ---蛋白胨 | 3 | 11 | |||
46 | 新增子目 | 3504.0020 | ---植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90% | 8 | 35 | ex3504.0090 | 3504.0020 | ||||
47 | 3504.0090 | ---其他 | 8 | 35 | 调整范围 | 3504.0090 | ---其他 | 8 | 35 | ex3504.0090 | 3504.0090 |
48 | 48.05 | 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板, 加工程度不超过本章注释三所列范围: | 48.05 | 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板, 加工程度不超过本章注释三所列范围: | |||||||
49 | -其他: | -其他: | |||||||||
50 | --每平方米重量在150克及以下: | --每平方米重量在150克及以下: | |||||||||
51 | 4805.9110 | ---电解电容器原纸 | 6 | 30 | 4805.9110 | ---电解电容器原纸 | 6 | 30 | |||
52 | 新增子目 | 4805.9120 | ---装饰原纸[注3] | 6 | 30 | ex4805.9190 | 4805.9120 | ||||
53 | 4805.9190 | ---其他 | 6 | 30 | 调整范围 | 4805.9190 | ---其他 | 6 | 30 | ex4805.9190 | 4805.9190 |
54 | 4805.9200 | --每平方米重量超过150克,但小于225克 | 6 | 30 | 4805.9200 | --每平方米重量超过150克,但小于225克 | 6 | 30 | |||
55 | 4805.9300 | --每平方米重量在225克及以上 | 6 | 30 | 4805.9300 | --每平方米重量在225克及以上 | 6 | 30 | |||
56 | 72.08 | 宽度在600毫米以上的铁或者非合金钢平 板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂 层: | 72.08 | 宽度在600毫米以上的铁或者非合金钢平 板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂 层: |
第 259 页
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 调整前 调整后 | |||||||||
57 | -其他非卷材,除热轧外未经进一步加 工: | -其他非卷材,除热轧外未经进一步加 工: | |||||||||
58 | --厚度超过10毫米: | --厚度超过10毫米: | |||||||||
59 | 7208.5110 | ---厚度超过50毫米 | 6 | 17 | 7208.5110 | ---厚度超过50毫米 | 6 | 17 | |||
60 | 7208.5120 | ---厚度在20毫米以上,但不超过50毫米 | 6 | 17 | 删除子目 | 7208.5120 | 7208.5121 7208.5129 | ||||
61 | ---厚度在20毫米以上,但不超过50毫 米: | ||||||||||
62 | 新增子目 | 7208.5121 | ----屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | ex7208.5120 | 7208.5121 | ||||
63 | 新增子目 | 7208.5129 | ----其他 | 6 | 17 | ex7208.5120 | 7208.5129 | ||||
64 | 7208.5190 | ---其他 | 6 | 17 | 删除子目 | 7208.5190 | 7208.5191 7208.5199 | ||||
65 | ---其他: | ||||||||||
66 | 新增子目 | 7208.5191 | ----屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | ex7208.5190 | 7208.5191 | ||||
67 | 新增子目 | 7208.5199 | ----其他 | 6 | 17 | ex7208.5190 | 7208.5199 | ||||
68 | 7208.5200 | --厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫 米 | 6 | 17 | 7208.5200 | --厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫 米 | 6 | 17 | |||
69 | --厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫 米: | --厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫 米: | |||||||||
70 | 7208.5310 | ---屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | 7208.5310 | ---屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | |||
71 | 7208.5390 | ---其他 | 6 | 17 | 7208.5390 | ---其他 | 6 | 17 | |||
72 | --厚度小于3毫米: | --厚度小于3毫米: | |||||||||
73 | 7208.5410 | ---厚度小于1.5毫米 | 6 | 17 | 7208.5410 | ---厚度小于1.5毫米 | 6 | 17 | |||
74 | 7208.5490 | ---其他 | 6 | 17 | 7208.5490 | ---其他 | 6 | 17 | |||
75 | 72.09 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平 板轧材,经冷轧,但未经包覆、镀层或涂 层: | ` | 72.09 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平 板轧材,经冷轧,但未经包覆、镀层或涂 层: |
第 260 页
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 调整前 调整后 | |||||||||
76 | -卷材,除冷轧外未经进一步加工: | -卷材,除冷轧外未经进一步加工: | |||||||||
77 | --厚度在3毫米及以上: | --厚度在3毫米及以上: | |||||||||
78 | 7209.1510 | ---屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | 7209.1510 | ---屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | |||
79 | 7209.1590 | ---其他 | 6 | 17 | 7209.1590 | ---其他 | 6 | 17 | |||
80 | --厚度超过1毫米,但小于3毫米: | --厚度超过1毫米,但小于3毫米: | |||||||||
81 | 7209.1610 | ---屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | 7209.1610 | ---屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | 6 | 17 | |||
82 | 7209.1690 | ---其他 | 6 | 17 | 删除子目 | 7209.1690 | 7209.1691 7209.1699 | ||||
83 | ---其他: | ||||||||||
84 | 新增子目 | 7209.1691 | ----断后伸长率不小于40% | 6 | 17 | ex7209.1690 | 7209.1691 | ||||
85 | 新增子目 | 7209.1699 | ----其他 | 6 | 17 | ex7209.1690 | 7209.1699 | ||||
86 | --厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫 米: | --厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫 米: | |||||||||
87 | 7209.1710 | ---屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | 3 | 17 | 7209.1710 | ---屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | 3 | 17 | |||
88 | 7209.1790 | ---其他 | 3 | 17 | 删除子目 | 7209.1790 | 7209.1791 7209.1799 | ||||
89 | ---其他: | ||||||||||
90 | 新增子目 | 7209.1791 | ----断后伸长率不小于38% | 3 | 17 | ex7209.1790 | 7209.1791 | ||||
91 | 新增子目 | 7209.1799 | ----其他 | 3 | 17 | ex7209.1790 | 7209.1799 | ||||
92 | --厚度小于0.5毫米: | --厚度小于0.5毫米: | |||||||||
93 | 7209.1810 | ---厚度小于0.3毫米 | 6 | 17 | 7209.1810 | ---厚度小于0.3毫米 | 6 | 17 | |||
94 | 7209.1890 | ---其他 | 6 | 17 | 7209.1890 | ---其他 | 6 | 17 | |||
95 | 72.10 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平 板轧材,经包覆、镀层或涂层: | 72.10 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平 板轧材,经包覆、镀层或涂层: |
第 261 页
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 调整前 调整后 | |||||||||
96 | -用其他方法镀或涂锌的: | -用其他方法镀或涂锌的: | |||||||||
97 | 7210.4100 | --瓦楞形 | 8 | 20 | --瓦楞形 | 8 | 20 | ||||
98 | 7210.4900 | --其他 | 4 | 20 | 删除子目 | 7210.4900 | 7210.4910 7210.4990 | ||||
99 | --其他: | ||||||||||
100 | 新增子目 | 7210.4910 | ---抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米 | 4 | 20 | ex7210.4900 | 7210.4910 | ||||
101 | 新增子目 | 7210.4990 | ---其他 | 4 | 20 | ex7210.4900 | 7210.4990 | ||||
102 | 85.17 | 电话机,包括用于蜂窝网络或其他无线网 络的智能手机及其他电话机;其他发送或 接收声音、图像或其他数据用的设备,包 括有线或无线网络(例如,局域网或广域 网)的通信设备,但税目84.43、85.25、 85.27或85.28的发送或接收设备除外: | 85.17 | 电话机,包括用于蜂窝网络或其他无线网 络的智能手机及其他电话机;其他发送或 接收声音、图像或其他数据用的设备,包 括有线或无线网络(例如,局域网或广域 网)的通信设备,但税目84.43、85.25、 85.27或85.28的发送或接收设备除外: | |||||||
103 | -零件: | -零件: | |||||||||
104 | 8517.7100 | --各种天线和天线反射器及其零件 | 0 | 20 | 8517.7100 | --各种天线和天线反射器及其零件 | 0 | 20 | |||
105 | --其他: | --其他: | |||||||||
106 | 8517.7910 | ---数字式程控电话或电报交换机用 | 0 | 14 | 8517.7910 | ---数字式程控电话或电报交换机用 | 0 | 14 | |||
107 | 8517.7920 | ---光端机及脉冲编码调制设备(pcm)用 | 0 | 14 | 8517.7920 | ---光端机及脉冲编码调制设备(pcm)用 | 0 | 14 | |||
108 | 8517.7930 | ---手持式无线电话机用(天线除外) | 0 | 17 | 修改名称 | 8517.7930 | ---智能手机及其他手持(包括车载)式 无线电话机用(天线除外) | 0 | 17 | ||
109 | 8517.7940 | ---对讲机用(天线除外) | 0 | 20 | 8517.7940 | ---对讲机用(天线除外) | 0 | 20 | |||
110 | 8517.7950 | ---光通信设备的激光收发模块 | 0 | 30 | 8517.7950 | ---光通信设备的激光收发模块 | 0 | 30 | |||
111 | 8517.7990 | ---其他 | 0 | 20 | 8517.7990 | ---其他 | 0 | 20 | |||
112 | 86.07 | 铁道或电车道机车或其他车辆的零件: | 86.07 | 铁道或电车道机车或其他车辆的零件: | |||||||
113 | -其他: | -其他: |
第 262 页
序号 | 调整前 | 调整说明 | 调整后 | 税则号列对应关系[注1] | |||||||
税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 税则号列 货品名称最惠国 普通 税率 税率 | 调整前 调整后 | |||||||||
114 | 8607.9100 | --机车用 | 3 | 11 | 8607.9100 | --机车用 | 3 | 11 | |||
115 | 8607.9900 | --其他 | 3 | 11 | 删除子目 | 8607.9900 | 8607.9910 8607.9990 | ||||
116 | --其他: | ||||||||||
117 | 新增子目 | 8607.9910 | ---铁道或电车道车辆用车体及端墙、侧 墙、底架、车顶、脚蹬、翻板 | 3 | 11 | ex8607.9900 | 8607.9910 | ||||
118 | 新增子目 | 8607.9990 | ---其他 | 3 | 11 | ex8607.9900 | 8607.9990 |
[注1] 含ex项的税则号列,代表仅为该项税则号列的一部分。
[注2] 本国子目1211.9039所称“其他主要用作药料的植物及其某部分”,可以是完整的植物、苔藓或地衣,可以是部分品,例如,木、皮、根、梗、叶、花朵、花瓣、果实及子仁,可以 是机械处理后所剩的废料,也可以是某些单一品种植物或植物的某部分包装成的草本植物浸泡剂或草本植物“茶”,例如薄荷茶、如意博士茶(线叶金雀花)等。
[注3] 本国子目4805.9120所称“装饰原纸”,是指直接浸渍或印刷后浸渍,经热压层合加工,用于人造板饰面的原纸。
第 263 页