国际贸易培班提供2024年出口商品税率表 -pg电子试玩网站免费
附4
出口商品税率表
单位:税率(%)
序号 | ex[注1] | 税则号列 | 商品名称[注2] | 出口税率 | 2024年 暂定税率 |
1 | 03019210 | 鳗鱼苗 | 20 | ||
2 | 05061000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | 40 | ||
3 | 05069011 | 含牛羊成分的骨粉及骨废料 | 40 | ||
4 | 05069019 | 其他骨粉及骨废料 | 40 | ||
5 | 05069090 | 其他骨及角柱 | 40 | ||
6 | ex | 05069090 | 已脱胶骨、角柱 | 40 | 0 |
7 | 26070000 | 铅矿砂及其精矿 | 30 | ||
8 | 26080000 | 锌矿砂及其精矿 | 30 | ||
9 | ex | 26080000 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌zno含量大于80%) | 30 | 0 |
10 | 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 50 | 20 | |
11 | 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 20 | ||
12 | 26159010 | 水合钽铌原料(钽铌富集物) | 30 | ||
13 | 26159090 | 其他铌钽钒矿砂及其精矿 | 30 | ||
14 | 26171010 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 20 | ||
15 | 28047010 | 黄磷(白磷) | 20 | ||
16 | 28047090 | 其他磷 | 20 | ||
17 | ex | 28269090 | 氟钽酸钾 | 30 | |
18 | 29022000 | 苯 | 40 | 0 | |
19 | 41039011 | 经逆鞣处理的山羊板皮 | 20 | ||
20 | 41039019 | 未经逆鞣处理的山羊板皮 | 20 | ||
21 | 72011000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 20 | ||
22 | 72012000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 20 | ||
23 | 72015000 | 合金生铁、镜铁 | 20 | ||
24 | 72021100 | 锰铁,含碳量>2% | 20 | ||
25 | 72021900 | 锰铁,含碳量≤2% | 20 | ||
26 | 72022100 | 硅铁,含硅量>55% | 25 | ||
27 | 72022900 | 硅铁,含硅量≤55% | 25 | ||
28 | 72023000 | 硅锰铁 | 20 | ||
29 | 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 40 | ||
30 | 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 |
第 253 页
序号 ex[注1] 税则号列 商品名称[注2] 出口税率
2024年 暂定税率
31 | 72041000 | 铸铁废碎料 | 40 | ||
32 | 72042100 | 不锈钢废碎料 | 40 | ||
33 | 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 40 | ||
34 | 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 40 | ||
35 | 72044100 | 机械加工中产生的废料 | 40 | ||
36 | 72044900 | 其他钢铁废碎料 | 40 | ||
37 | 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 40 | ||
38 | 74020000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 30 | ||
39 | 74031111 | 按重量计铜含量超过99.9935%的阴极精炼铜 | 30 | ||
40 | ex | 74031111 | 高纯阴极铜(铜含量不低于99.9999%) | 30 | 0 |
41 | ex | 74031111 | 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于 99.9999%) | 30 | 5 |
42 | 74031119 | 其他阴极精炼铜 | 30 | 10 | |
43 | 74031190 | 精炼铜阴极型材 | 30 | 10 | |
44 | 74031200 | 精炼铜的线锭 | 30 | 10 | |
45 | 74031300 | 精炼铜的坯段 | 30 | 10 | |
46 | 74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | 30 | 10 | |
47 | 74032100 | 未锻轧的铜锌合金 (黄铜) | 30 | 5 | |
48 | 74032200 | 未锻轧的铜锡合金 (青铜) | 30 | 5 | |
49 | 74032900 | 其他未锻轧的铜合金 (税目7405的铜母合金除 外) | 30 | 5 | |
50 | 74040000 | 铜废碎料 | 30 | 15 | |
51 | 74071010 | 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | |
52 | 74071090 | 其他精炼铜条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | |
53 | 74072111 | 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 | 30 | 0 | |
54 | 74072119 | 其他铜锌合金条 、杆 | 30 | 0 | |
55 | 74072190 | 其他黄铜条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | |
56 | 74072900 | 其他铜合金条杆 、型材及异型材 | 30 | 0 | |
57 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 30 | 0 | |
58 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 30 | 0 | |
59 | 74082100 | 黄铜丝 | 30 | 0 | |
60 | 74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 30 | 0 | |
61 | 74082290 | 其他白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝 | 30 | 0 | |
62 | 74082900 | 其他铜合金丝 | 30 | 0 |
第 254 页
序号 ex[注1] 税则号列 商品名称[注2] 出口税率
2024年 暂定税率
63 | 74091110 | 含氧量不超过10ppm,厚度超过0.15mm的盘卷精 炼铜板、片、带 | 30 | 0 | |
64 | 74091190 | 厚度超过0.15mm的其他盘卷精炼铜板 、片、带 | 30 | 0 | |
65 | 74091900 | 其他精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | |
66 | 74092100 | 成卷的黄铜板、片、带 | 30 | 0 | |
67 | 74092900 | 其他黄铜板、片、带 | 30 | 0 | |
68 | 74093100 | 成卷的青铜板、片、带 | 30 | 0 | |
69 | 74093900 | 其他青铜板、片、带 | 30 | 0 | |
70 | 74094000 | 白铜或德银制板 、片、带 | 30 | 0 | |
71 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 30 | 0 | |
72 | 75021010 | 按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的,但钴 含量不超过0.005%的非合金镍 | 40 | 5 | |
73 | 75021090 | 其他非合金镍 | 40 | 15 | |
74 | 75022000 | 未锻轧镍合金 | 40 | 15 | |
75 | 75089010 | 电镀用镍阳极 | 40 | 15 | |
76 | 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的未锻轧非合金 铝 | 30 | ||
77 | ex | 76011010 | 按重量计含铝量在99.995%及以上的未锻轧非合 金铝 | 30 | 0 |
78 | 76011090 | 其他未锻轧非合金铝 | 30 | ||
79 | 76012000 | 未锻轧铝合金 | 30 | 15 | |
80 | 76020000 | 铝废碎料 | 30 | 15 | |
81 | 76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 0 | |
82 | 76041090 | 非合金铝型材及异形材 | 20 | 0 | |
83 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 | 20 | 0 | |
84 | 76042910 | 铝合金条、杆 | 20 | 0 | |
85 | 76042990 | 铝合金型材及异形材 | 20 | 0 | |
86 | 76051100 | 纯铝制的粗丝 | 20 | 0 | |
87 | 76051900 | 纯铝制的细丝 | 20 | 0 | |
88 | 76052100 | 铝合金制的粗丝 | 20 | 0 | |
89 | 76052900 | 铝合金制的细丝 | 20 | 0 | |
90 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的铝塑复合的矩形板片带 | 20 | 0 | |
91 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝 板片带 | 20 | 0 | |
92 | 76061191 | 0.2mm<厚度<0.3mm以及厚度>0.36mm的铝塑复 合的矩形铝板片带 | 20 | 0 |
第 255 页
序号 ex[注1] 税则号列 商品名称[注2] 出口税率
2024年 暂定税率
93 | 76061199 | 其他0.2mm<厚度<0.3mm以及厚度>0.36mm的非 合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
94 | 76061220 | 0.2mm<厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
95 | 76061230 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
96 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm的铝塑复合的矩形板片带 | 20 | 0 | |
97 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的铝合金制矩形铝板片 带 | 20 | 0 | |
98 | 76061290 | 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
99 | 76069100 | 厚度>0.2mm的非合金铝制非矩形板片带 | 20 | 0 | |
100 | 76069200 | 厚度>0.2mm的铝合金制非矩形板片带 | 20 | 0 | |
101 | 79011110 | 按重量计含锌量在99.995%及以上的未锻轧锌 | 20 | 0 | |
102 | 79011190 | 含锌量不小于99.99%,并小于99.995%的未锻 轧锌 | 20 | 5 | |
103 | 79011200 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 20 | 15 | |
104 | 79012000 | 未锻轧锌合金 | 20 | 0 | |
105 | 81101010 | 未锻轧锑 | 20 | 5 | |
106 | 81101020 | 锑粉末 | 20 | ||
107 | 81102000 | 锑废碎料 | 20 |
[注1] ex表示实施暂定税率或出口税率的商品应在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。
[注2] 除标注ex的税则号列外,商品名称仅供参考,具体商品范围以自2024年1月1日起实施的《中华人民 共和国进出口税则 》中税则号列对应的商品范围为准 。
第 256 页